cE JEUDI A 20 H ENTRAINEMENT DIRIGE AVEC CEDRIC.
AVIS AUX AMATEURS .
PROGRAMME DE LA SOIREE. LE SERVICE.
CALENDRIER DU CHAMPIONNAT 2011/2012
NOVEMBRE : SAM 05 et 19
DECEMBRE : Sam 10
JANVIER :Sam 21
FEVRIER : Sam 11
MARS : Sam 17
FINALE LE SAMEDI 14 AVRIL 2012
EQUIPE CRIEL:ANCEL / GAMARD .
MATCH DE POULE:
V 28/10 DEFAITE 3/2 vs GERSYNSKI (13) JEANNOT(11) ENVERMEU
V 02/12 VICTOIRE 5/0 VS SENECHAL(8) DEMONCHY(5) CHEMI/DIEPPE
V 16/12 VICTOIRE 5/0 VS MARSEILLE(10) CLET (8) MSNA
VICTOIRE PAR FORFAIT EN BARRAGE SUR OUVILLE
VICTOIRE EN 1/8 EME 5/0 VS DUC LEPETIT 1064 LANDELLE 820 .
1/4 DE FINALE A CRIEL VS MATHERN(17) BOZON(9). DUC



PLANNING HEBDOMADAIRE
MARDI: 18H00 A 20H00 ENTRAINEMENT LIBRE 20H00 A 23H00 COMPETITION (CDD)
MERCREDI : 10H00 A 12H00 ENTRAINEMENT LIBRE
14H00 A 16H00 ENTRAINEMENT DIRIGE JEUNES
16H00 A 18H30 ENTRAINEMENT ADULTES
JEUDI (1 SEMAINE SUR 2): 20H00 -22H30 ENTRAINEMENT DIRIGE ADULTES PARTICIPANT AUX COMPETITIONS
VENDREDI:17H30-18H30 ENTRAINEMENT DIRIGE JEUNES
18H30-19H30 ENTRAINEMENT DIRIGE ADULTES
19H30-23H30 COMPETITION ( CF CALENDRIER D1 D4)
SAMEDI: ENTRAINEMENT LIBRE 14H00-17H30
19H30-23H30 COMPETITION (CF CALENDRIER D1 D4)
DIMANCHE :14H00 17H00 ENTRAINEMENT LIBRE
ENTRAINEMENT LIBRE / SE RENSEIGNER AUPRES DE THIERRY DEFACQUE OU OLIVIER ANCEL POUR PRENDRE LA CLE.
ENTRAINEMENT DIRIGE AVEC CEDRIC MOREL ASSISTE DE JEROME FOIRE ET HERMELINE LEFEVRE
| Posit. relative | Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
| 1 | ANCEL | Olivier | 14 | 1439.50 | V1 |
| 2 | BALLAIRE | Clement | 5 | 500.00 | M1 |
| 3 | CAQUELARD | Laurent | 5 | 500.00 | S |
| 4 | CARLIN | Antonin | 5 | 569.00 | J1 |
| 5 | CHARLES | Michel | 9 | 919.00 | V2 |
| 6 | CUVELIER | Philippe | 7 | 772.00 | V1 |
| 7 | DEFACQUE | Thierry | 6 | 692.50 | V2 |
| 8 | FOIRE | Jerome | 10 | 1043.12 | S |
| 9 | FROMENTIN | Martial | 11 | 1115.00 | V2 |
| 10 | GAMARD | Colin | 5 | 502.00 | B1 |
| 11 | GAMARD | Jean | 6 | 648.00 | V4 |
| 12 | GAMARD | Dominique | 10 | 1090.50 | V1 |
| 13 | GAUDEFROY | Antoine | 6 | 611.00 | M1 |
| 14 | GONNIN | Matthieu | 5 | 500.00 | B2 |
| 15 | JEAN | Martial | 8 | 858.00 | V1 |
| 16 | LE COQUET | Dylan | 5 | 500.00 | M1 |
| 17 | LECONTE | Jacques | 8 | 828.00 | V3 |
| 18 | NOEL | Lucien | 12 | 1220.00 | S |
| 19 | PROVO | Richard | 5 | 500.00 | V3 |
| 20 | RASSE | Pierre | 5 | 589.00 | J3 |
| 21 | SITRUK | Gerard | 5 | 490.00 | V2 |
cE JEUDI A 20 H ENTRAINEMENT DIRIGE AVEC CEDRIC.
AVIS AUX AMATEURS .
PROGRAMME DE LA SOIREE. LE SERVICE.
|
|
CRIEL2 | 8 | CEPSNA | 2 | |||
| A | LECONTE | JACQUES | 845 | X | HOUSARD | JACQUES | 694 |
| B | CUVELIER | PHILIPPE | 779 | Y | PADE | PIERRIK | 500 |
| C | DEFACQUE | THIERRY | 720 | Z | GRENON | HUGO | 534 |
| CRIEL2 | POULE A | CEPSNA | |||||
| A/X | 1 | 3/1 | 0 | ||||
| B/Y | 1 | 3/0 | 0 | ||||
| C/Z | 1 | 3/0 | 0 | ||||
| B/X | 1 | 3/0 | 0 | ||||
| dble | 1 | 3/0 | 0 | ||||
| A/Z | 1 | 3/0 | 0 | ||||
| C/Y | 1 | 3/0 | 0 | ||||
| B/Z | 0 | 2/3 | 1 | ||||
| C/X | 0 | 0/3 | 1 | ||||
| A/Y | 1 | 3/0 | 0 | ||||
| 8 | 2 | ||||||
| CRIEL3 | 0 | ST SAENS 4 | 10 | ||||
| A | RASSE | PIERRE | 581 | X | BLOQUET | MATIAS | 675 |
| B | CARLIN | ANTONIN | 598 | Y | SERGEANT | REMI | 646 |
| C | LEFEVRE | HERMELINE | 500 | Z | VALERIAN | ANTOINE | 631 |
| CRIEL3 | POULE A | ST SAENS 4 | |||||
| A/X | 0 | 1/3 | 1 | ||||
| B/Y | 0 | 0/3 | 1 | ||||
| C/Z | 0 | 0/3 | 1 | ||||
| B/X | 0 | 1/3 | 1 | ||||
| dble | 0 | 2/3 | 1 | ||||
| A/Z | 0 | 2/3 | 1 | ||||
| C/Y | 0 | 0/3 | 1 | ||||
| B/Z | 0 | 0/3 | 1 | ||||
| C/X | 0 | 0/3 | 1 | ||||
| A/Y | 0 | 0/3 | 1 | ||||
| 0 | 10 |
L'équipe de Thierry Defacque a obtenu une nette victoire sur bully 10 à 0. Un absent chez les joueurs de Bully , favorisait la tache Crielloise . Thierry remporte 2 matchs , de même pour Philippe Cuvelier et Jacques Leconte.Jacques et Thierry remporte le double. Cette victoire maintient cette équipe à la première place du groupe.
L'équipe 3 recevait Auffay , et obtient un partage des points encourageant.Pierre Rasse fait un carton plein avec un perf à la clé. Le travail commence à l'entrainement paie , et doit inciter ses partenaires à suivre le même chemin avec plus d'assiduité. Antonin Carlin gagne 2 matchs. Ils perdent le double . Seule Hermeline Lefevre n'arrivera pas à marquer de points ....
C'est au bout du suspens que l'équipe première se voit contrainte de partager les points avec Arques. Les duels furent âpres et la chance ne fût pas au rendez-vous. Nous avons tout de même rencontré une équipe accrocheuse, désireuse de se racheter du match aller remporté de belle manière par les criellois.
Mais le score est là et les occasions ont été nombreuses pour l'emporter : on joue à 6 et tout le monde a donné son maximum. Un dizaine de belles a été disputée et de mémoire, nous n'en avons remporté qu'une !
Olivier mettra sur le blog prochainement le détail des rencontres. mais pour les curieux :
La A réalise 7 points. Olivier et Dominique (3 perfs à 12) font le hat-trick + le double. Lucien, souffrant et à court de compétition, ne score pas mais ce n'est que partie remise. il échoue toutefois de peu à chaque fois.
La B, si performante à l'aller, a souffert. Marsou, Michel et Jérôme marquent chacun un point.
Prochain rendez-vous à la maison (ouf !) contre Gournay le samedi mars à 20h00. On aura besoin de soutien.
| CRIEL | 10 | ARQUES | 10 | ||||
| A | ANCEL | OLIVIER | 1427 | X | DEMANEVILLE | GUILLAUME | 1221 |
| B | GAMARD | DOMINIQUE | 1157 | Y | LEBOURG | GUILLAUME | 1236 |
| C | NOEL | LUCIEN | 1218 | Z | QUESNEL | MICHEL | 1203 |
| D | FOIRE | JEROME | 1028 | R | PEIGNON | BAPTISTE | 1019 |
| E | CHARLES | MICHEL | 909 | S | GILLE | HERVE | 1019 |
| F | JEAN | MARTIAL | 859 | T | ELOUARD | THIERRY | 985 |
| CRIEL | POULE A | ARQUES | CRIEL | POULE B | ARQUES | ||
| A/X | 1 | 3/1 | 0 | D/R | 1 | 3/0 | 0 |
| B/Y | 1 | 3/0 | 0 | E/S | 0 | 0/3 | 1 |
| C/Z | 0 | 2/3 | 1 | F/T | 1 | 3/2 | 0 |
| B/X | 1 | 3/2 | 0 | DBL | 0 | 2/3 | 1 |
| A/Z | 1 | 3/0 | 0 | E/R | 1 | 3/2 | 0 |
| C/Y | 0 | 2/3 | 1 | D/T | 0 | 0/3 | 1 |
| DBL | 1 | 3/0 | 0 | F/S | 0 | 2/3 | 1 |
| B/Z | 1 | 3/0 | 0 | E/T | 0 | 2/3 | 1 |
| C/X | 0 | 1/3 | 1 | F/R | 0 | 2/3 | 1 |
| A/Y | 1 | 3/0 | 0 | D/S | 0 | 2/3 | 1 |
| 7 | 3 | 3 | 7 |
Vendredi , c'est à Arques que se rendent les membres de l'équipe fanion. Un match a enjeu : à l'issue de la deuxième journée , hormis le MSNA favori du groupe, 6 équipes , dont Criel, se retrouvent avec pour bilan , une victoire et une défaite. De plus l'équipe dernière du groupe n'est autre que Neufchatel , qui évoluait en R4 en première phase , ce qui laisse supposé qu'elle ne restera pas à cette place de dernier . Une victoire est donc indispensable pour assurer le maintien.
Sont attendus à 19h30 devant chez Dominique Gamard, Olivier Ancel, Jérôme Foire, LucienNoel, Michel Charles , Martial Jean .